Ţărmurile Britanice de peste mări
Marea Britanie conduce 14 entităţi care nu fac parte din Regatul Unit dar se afla sub suveranitatea acesteia.
„Teritorii britanice din afara granițelor” a fost numite acestea în anul 2002, când a fost înlocuită denumirea de „Teritoriu dependent britanic”. Cândva ele se numeau colonii, dar astăzi timpurile sânt altele.
| Drapel | Teritoriu | Capitală | Populație |
|---|---|---|---|
| Anguilla | The Valley | 12.800 | |
| Bermuda | Hamilton | 64.482 | |
| Teritoriul Antarctic Britanic | fără | 200 (personal administrativ) | |
| Insulele Virgine Britanice | Road Town | 21.730 | |
| Teritoriul Britanic din Oceanul Indian | fără | 3.200 (personal militar și administrativ) | |
| Insulele Falkland (revendicate deArgentina) | Port Stanley | 2.967 | |
| Gibraltar | Gibraltar | 27.776 | |
| Insulele Cayman | George Town | 41.934 | |
| Montserrat | Plymouth (părăsită; interimar Brades) | 9.000 | |
| Insulele Pitcairn | Adamstown | 50 | |
| Sfânta Elena (inclusiv Ascension șiTristan da Cunha) | Jamestown | 6.563 | |
| Bazele militare suverane Akrotiri und Dhekelia | Garnison Episkopi | 15.000 (Personal militar și administrativ) | |
| Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud | King-Edward-Point/Grytviken | 11-26 (Personal administrativ) | |
| Insulele Turks și Caicos | Cockburn Town | 19.500 |














Comments
Post a Comment